Részletek
Adatok
Vélemények
Részletek
Leírás
Összetevők:
Összes tej összetevő: 32% | Összes kakaó összetevő: 15%
| Átlagos tápérték | 100 g | darab (20 g) | % */ darab |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2302 / 552 | 459 / 110 | 6 |
| Zsír (g) | 34,2 | 6,8 | 10 |
| — amelyből telített zsírsavak (g) | 22,6 | 4,5 | 23 |
| Szénhidrát (g) | 52,3 | 10,5 | 4 |
| — amelyből cukrok (g) | 52,1 | 10,4 | 12 |
| Fehérje (g) | 8,1 | 1,6 | 3 |
| Só (g) | 0,323 | 0,065 | 1 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal)
Adatok
Cikkszám
26578-XIS
Vélemények